- CURĂȚARE LASER
Aparat de curățare cu laser hibrid pulsat și continuu - SUDAREA LASER
- MARCAREA LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- TĂIEREA METALULUI
- TĂIERE NEMETALĂ
- GRAVARE CU LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- PRINTARE 3D
- MICRO PROCESARE
- TERAPIA LASER
EXPERIENȚĂ DE ANI
15
+
CENTRU LOCAL DE REPARATII
15
+
SHOWROOMS LOCALĂ
15
+
ȚĂRI DE VANZARE
15
+
CLIENȚI GLOBALI
15
+
PRODUSE VANZATE
15
+
BAZĂ DE PRODUCȚIE
15
㎡
Mașină de marcat și gravat cu laser AIO-PRO
$1,099.00
Opțiune de bază De la $1,099.00 Pentru comenzi în vrac și de probă.
- Design perfect pentru aplicații avansate cu peste 100 de opțiuni.
- Rezultate precise și permanente.
- Design ultra compact All-in-One de 7 kg.
- Viteză mare de lucru 6000/12000 mm/s.
- Lasere UV, CO2 și cu fibre pentru toate materialele.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- 9×9=81 puncte ±50um Precalibrat precis.
- 3 ani garanție cu înlocuire imediată.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 20,000/100.000 de ore.
- Asistență directă din partea echipelor de dezvoltare hardware și software.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
NOUTĂȚI PRODUSE
- Design perfect pentru aplicații avansate cu peste 100 de opțiuni.
- Rezultate precise și permanente.
- Design ultra compact All-in-One de 7 kg.
- Viteză mare de lucru 6000/12000 mm/s.
- Lasere UV, CO2 și cu fibre pentru toate materialele.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- 9×9=81 puncte ±50um Precalibrat precis.
- 3 ani garanție cu înlocuire imediată.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 20,000/100.000 de ore.
- Asistență directă din partea echipelor de dezvoltare hardware și software.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
Cuprins
SPEC. PRODUS
| Modele Usi | AIO-PRO-F20 | AIO-PRO-F30 | AIO-PRO-F50 | AIO-PRO-M20 | AIO-PRO-U3 | AIO-PRO-U5 | AIO-PRO-U10 | AIO-PRO-U15 | AIO-PRO-U20 |
| LASER | |||||||||
| Tipul laserului | Q Switched Fiber Laser | Laser cu fibre MOPA | Laser UV | ||||||
| Lungime de undă | 1064nm | 355nm | |||||||
| Puterea medie de ieșire | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Puterea medie de ieșire | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Puterea maximă | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| Frecvență | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Pulse Width | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Calitatea fasciculului | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Energie cu un singur impuls | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| CONTROL | |||||||||
| OPTION1 | OPTION2 | OPTION3 | |||||||
| Tip | Controlat de Windows PC, PC Necesar. | Controlat de panoul tactil, nu este nevoie de PC. | Controlat de Windows PC, PC Necesar. | ||||||
| Software | BSLAPP-PRO (o marcă) | BSLAPP-HMI (o marcă) | EZCAD2 de JCZ | ||||||
| operator de date cu caracter personal, | |||||||||
| Comunicarea | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| Max. Distanţă | < 5M | - | < 5M | ||||||
| Sistem de operare | Windows 32/64 de biți | Sistem de operare dedicat care rulează pe IPC integrat cu control laser. | Windows 32/64 de biți | ||||||
| Intrări și ieșiri | 8 intrari, 8 iesiri | 3 intrari, 2 iesiri | 8 intrari, 8 iesiri | ||||||
| De control ale mișcării | 2 Axe | Nici unul | 1 Axe | ||||||
| Control RS232 | Nu | Nu | Nu | ||||||
| Control IP TCP | Da | Da | Nu | ||||||
| Software-ul Actualizări | Da | Da | Nu, a fost oprit oficial din 2018. | ||||||
| Aplicația Android și iOS | Opțional | Nu | Nu | ||||||
| Suport Lightburn Windows, Linux, MacOS | Opțional | Nu | Opțional | ||||||
| IPC INTEGRAT | |||||||||
| Mărimea | - | 10.1 inch | - | ||||||
| Procesor | Nici unul | 4 nuclee, 1.3 GHz | Nici unul | ||||||
| RAM | Nici unul | 1G | Nici unul | ||||||
| ROM-ul | Nici unul | 4G | Nici unul | ||||||
| SISTEM DE SCANARE | |||||||||
| Modele Usi | SCANMaster Ⅱ | ||||||||
| Material oglindă | Si Silica | ||||||||
| Max. Viteza de lucru | 8000mm / s | ||||||||
| Calibrarea | Calibrare 3x3=9 puncte | ||||||||
| FIBRĂ OPȚIUNEA 1 | FIBRĂ OPȚIUNEA 2 | FIBRĂ OPȚIUNEA 3 | FIBRĂ OPȚIUNEA 4 | FIBRĂ OPȚIUNEA 5 | UV OPȚIUNEA 1 | UV OPȚIUNEA 2 | UV OPȚIUNEA 3 | UV OPȚIUNEA 4 | |
| Max. Dimensiune de lucru | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Distanta Focala | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| Max. Adâncimea focalizării | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| Min. Dimensiunea fasciculului | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Min. Distanța de lucru | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| MECANISM | |||||||||
| Greutate Netă | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimensiune | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z Gama de reglare a ridicării | >500 mm | >500 mm | >500 mm | ||||||
| ELECTRIC | |||||||||
| Cerinte de putere | AC-100V 240 50-60Hz | AC-100V 240 50-60Hz | AC-100V 240 50-60Hz | ||||||
| Consumul de energie | < 300W | < 300W | < 1000W | ||||||
| AMBALAJUL | |||||||||
| Greutate Brută | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Dimensiunea ambalajului | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Metoda de ambalare | Cutie de carton | Cutie de carton | Caseta din lemn | ||||||
| ALTELE | |||||||||
| Metoda de răcire | Aer răcit | Aer răcit | Apa racita | ||||||
| Temperatura de lucru | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| De lucru Umiditate | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| LISTA DE PACHETE | |||||||||
| AiO-ULTRA Laser x1 | |||||||||
| Ridicator manual și masă de lucru x1 | |||||||||
| Cablu de alimentare x1 | |||||||||
| Foot Padel x1 | |||||||||
| Disc USB x1 | |||||||||
| Ochelari de protecție laser OD7+ x1 | |||||||||
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Care este prețul și costul mașinii de marcat și gravat cu laser AIO-PRO?
Pretul produsului este incepand cu $1,099.00, dar costul final este supus fluctuațiilor în funcție de o serie de factori. Acestea includ cantitatea comandată, specificațiile specifice ale produsului, orice suplimente opționale selectate, condițiile de plată convenite, metodele de plată și expediere alese, destinația de expediere și eventual alte variabile.
VERIFICAȚI PRODUSELE NOASTRE LOCAL
| Regiune | Țară | Stat / Provincie |
| Europa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Saxonia Inferioară | ||
| Renania de Nord-Vestfalia | ||
| France | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitană | ||
| Italy | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spania | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istambul | ||
| Hungary | Județul Pest | |
| Poland | Polonia Mare | |
| Czechia | Moravia de Sud | |
| Slovakia | Regiunea Trenčín | |
| Regiunea Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Districtul Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| America de Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britanică (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Regiunea Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| America de Sud | Brazilia | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Fii primul care scrie o recenzie despre „Mașină de marcat și gravat cu laser AIO-PRO” Anuleaza raspunsul
Tu trebuie să fie autentificat pentru a posta un comentariu.

Recenzii
Nu există comentarii încă.