- CURĂȚARE LASER
Aparat de curățare cu laser hibrid pulsat și continuu - SUDAREA LASER
- MARCAREA LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- TĂIEREA METALULUI
- TĂIERE NEMETALĂ
- GRAVARE CU LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- PRINTARE 3D
- MICRO PROCESARE
- TERAPIA LASER
EXPERIENȚĂ DE ANI
15
+
CENTRU LOCAL DE REPARATII
15
+
SHOWROOMS LOCALĂ
15
+
ȚĂRI DE VANZARE
15
+
CLIENȚI GLOBALI
15
+
PRODUSE VANZATE
15
+
BAZĂ DE PRODUCȚIE
15
㎡
Mașină mare închisă de marcat și gravat cu laser – Seria CL
$1,399.00
Opțiune de bază De la $1,399.00 Pentru comenzi în vrac și de probă.
- Carcasă completă și siguranță cu două canale.
- Standarde de siguranță laser din UE și SUA.
- Rezultate precise și permanente.
- Viteză mare de lucru 6000/12000 mm/s.
- Opțiuni laser UV, CO2 și fibre pentru toate materialele.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 20,000/100.000 de ore.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
NOUTĂȚI PRODUSE
- Carcasă completă și siguranță cu două canale.
- Standarde de siguranță laser din UE și SUA.
- Rezultate precise și permanente.
- Viteză mare de lucru 6000/12000 mm/s.
- Opțiuni laser UV, CO2 și fibre pentru toate materialele.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 20,000/100.000 de ore.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
Cuprins
SPEC. PRODUS
| LASER | |||
| Modele Usi | Q20 | Q30 | Q50 |
| Tipul laserului | Q Laser cu fibre pulsate comutat | ||
| Lungime de undă | 1064nm | ||
| Puterea medie de ieșire | 20W | 30W | 50W |
| Puterea maximă | - | - | - |
| Frecvență | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Pulse Width | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns |
| Calitatea fasciculului | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Energie cu un singur impuls | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| SCANARE | |||
| Opţiuni | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Viteza de lucru | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrarea | Calibrare 3x3=9 puncte | ||
| Dimensiunea de lucru | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opţiuni | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Dimensiune de lucru | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distanta Focala | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Adâncimea focalizării | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Dimensiunea fasciculului | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Distanța de lucru | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECANISM | |
| Greutate Netă | - |
| Dimensiune | - |
| Z Gama de reglare a ridicării | >500 mm |
| ELECTRIC | |
| Lungime cablu | 2M |
| Cerinte de putere | AC 100-240 50V / 60Hz |
| Consumul de energie | - |
| AMBALAJUL | |
| Greutate Brută | - |
| Dimensiunea ambalajului | - |
| Metoda de ambalare | Caseta din lemn |
| ALTELE | |
| Metoda de răcire | Aer răcit |
| Temperatura de lucru | 0-40 ℃ |
| De lucru Umiditate | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modele Usi | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Tipul laserului | Laser cu fibre pulsate MOPA | |||||
| Lungime de undă | 1064nm | |||||
| Puterea medie de ieșire | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Puterea maximă | - | - | - | - | - | - |
| Frecvență | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Pulse Width | 2-350ns | 2-350ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns |
| Calitatea fasciculului | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Energie cu un singur impuls | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| SCANARE | |||
| Opţiuni | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Viteza de lucru | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrarea | Calibrare 3x3=9 puncte | ||
| Dimensiunea de lucru | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opţiuni | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Dimensiune de lucru | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distanta Focala | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Adâncimea focalizării | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Dimensiunea fasciculului | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Distanța de lucru | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECANISM | |
| Greutate Netă | - |
| Dimensiune | - |
| Z Gama de reglare a ridicării | >500 mm |
| ELECTRIC | |
| Lungime cablu | 2M |
| Cerinte de putere | AC 100-240 50V / 60Hz |
| Consumul de energie | - |
| AMBALAJUL | |
| Greutate Brută | - |
| Dimensiunea ambalajului | - |
| Metoda de ambalare | Caseta din lemn |
| ALTELE | |
| Metoda de răcire | Aer răcit |
| Temperatura de lucru | 0-40 ℃ |
| De lucru Umiditate | 10-95% |
| LASER | |||
| Modele Usi | 3A | 5A | 7A |
| Tipul laserului | Laser UV pulsat | ||
| Lungime de undă | 355nm | ||
| Puterea medie de ieșire | 3W | 5W | 7W |
| Puterea maximă | - | - | - |
| Frecvență | 30-150KHz | ||
| Pulse Width | <15ns@40KHz | ||
| Calitatea fasciculului | <1.2 | ||
| Energie cu un singur impuls | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| SCANARE | |||
| Opţiuni | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Viteza de lucru | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrarea | Calibrare 3x3=9 puncte | ||
| Dimensiunea de lucru | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opţiuni | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Dimensiune de lucru | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distanta Focala | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Adâncimea focalizării | - | - | - | - | - |
| Min. Dimensiunea fasciculului | - | - | - | - | - |
| Min. Distanța de lucru | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECANISM | |
| Greutate Netă | - |
| Dimensiune | - |
| Z Gama de reglare a ridicării | >500 mm |
| ELECTRIC | |
| Lungime cablu | 2M |
| Cerinte de putere | AC 100-240 50V / 60Hz |
| Consumul de energie | - |
| AMBALAJUL | |
| Greutate Brută | - |
| Dimensiunea ambalajului | - |
| Metoda de ambalare | Caseta din lemn |
| ALTELE | |
| Metoda de răcire | Aer răcit |
| Temperatura de lucru | 0-40 ℃ |
| De lucru Umiditate | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modele Usi | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Tipul laserului | Laser UV pulsat | |||||
| Lungime de undă | 355nm | |||||
| Puterea medie de ieșire | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Puterea maximă | - | - | - | - | - | - |
| Frecvență | 30-150KHz | |||||
| Pulse Width | <15ns@40KHz | |||||
| Calitatea fasciculului | <1.2 | |||||
| Energie cu un singur impuls | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| SCANARE | |||
| Opţiuni | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Viteza de lucru | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibrarea | Calibrare 3x3=9 puncte | ||
| Dimensiunea de lucru | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opţiuni | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Dimensiune de lucru | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distanta Focala | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Adâncimea focalizării | - | - | - | - | - |
| Min. Dimensiunea fasciculului | - | - | - | - | - |
| Min. Distanța de lucru | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECANISM | |
| Greutate Netă | - |
| Dimensiune | - |
| Z Gama de reglare a ridicării | >500 mm |
| ELECTRIC | |
| Lungime cablu | 2M |
| Cerinte de putere | AC 100-240 50V / 60Hz |
| Consumul de energie | - |
| AMBALAJUL | |
| Greutate Brută | - |
| Dimensiunea ambalajului | - |
| Metoda de ambalare | Caseta din lemn |
| ALTELE | |
| Metoda de răcire | Apa racita |
| Temperatura de lucru | 0-40 ℃ |
| De lucru Umiditate | 10-95% |
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Ce este mașina mare închisă de marcat și gravat cu laser – Preț și cost din seria CL?
Pretul produsului este incepand cu $1,399.00, dar costul final este supus fluctuațiilor în funcție de o serie de factori. Acestea includ cantitatea comandată, specificațiile specifice ale produsului, orice suplimente opționale selectate, condițiile de plată convenite, metodele de plată și expediere alese, destinația de expediere și eventual alte variabile.
VERIFICAȚI PRODUSELE NOASTRE LOCAL
| Regiune | Țară | Stat / Provincie |
| Europa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Saxonia Inferioară | ||
| Renania de Nord-Vestfalia | ||
| France | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitană | ||
| Italy | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spania | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istambul | ||
| Hungary | Județul Pest | |
| Poland | Polonia Mare | |
| Czechia | Moravia de Sud | |
| Slovakia | Regiunea Trenčín | |
| Regiunea Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Districtul Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| America de Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britanică (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Regiunea Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| America de Sud | Brazilia | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Fii primul care scrie o recenzie pentru „Mașină mare închisă de marcat și gravat cu laser – Seria CL” Anuleaza raspunsul
Tu trebuie să fie autentificat pentru a posta un comentariu.
PRODUSE ASEMANATOARE
AIO-FLY Fly 7×24 Mașină de marcat și codare cu laser automatizat
$1,599.00
Evaluat 0 din 5
Mini mașină închisă de marcat și gravat cu laser – Seria CM
$1,199.00
Evaluat 0 din 5
Gravator și marcator laser cu fibră LumiTool 20W
1/2xxxUSD Preț foarte competitiv
Evaluat 0 din 5

Recenzii
Nu există comentarii încă.