- CURĂȚARE LASER
Aparat de curățare cu laser hibrid pulsat și continuu - SUDAREA LASER
- MARCAREA LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- TĂIEREA METALULUI
- TĂIERE NEMETALĂ
- GRAVARE CU LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- PRINTARE 3D
- MICRO PROCESARE
- TERAPIA LASER
EXPERIENȚĂ DE ANI
15
+
CENTRU LOCAL DE REPARATII
15
+
SHOWROOMS LOCALĂ
15
+
ȚĂRI DE VANZARE
15
+
CLIENȚI GLOBALI
15
+
PRODUSE VANZATE
15
+
BAZĂ DE PRODUCȚIE
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 Mașină de marcat și codare cu laser automatizat
$1,599.00
Opțiune de bază De la $1,599.00 Pentru comenzi în vrac și de probă.
- Design perfect pentru aplicații de imprimare și codare Fly 7×24.
- Rezultate precise și permanente.
- Design ultra compact All-in-One de 7 kg.
- Viteză mare de lucru 6000/12000 mm/s.
- Lasere UV, CO2 și cu fibre pentru toate materialele.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- 9×9=81 puncte ±50um Precalibrat precis.
- 3 ani garanție cu înlocuire imediată.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 20,000/100.000 de ore.
- Asistență directă din partea echipelor de dezvoltare hardware și software.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
NOUTĂȚI PRODUSE
- Design perfect pentru aplicații de imprimare și codare Fly 7×24.
- Rezultate precise și permanente.
- Design ultra compact All-in-One de 7 kg.
- Viteză mare de lucru 6000/12000 mm/s.
- Lasere UV, CO2 și cu fibre pentru toate materialele.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- 9×9=81 puncte ±50um Precalibrat precis.
- 3 ani garanție cu înlocuire imediată.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 20,000/100.000 de ore.
- Asistență directă din partea echipelor de dezvoltare hardware și software.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
Cuprins
SPEC. PRODUS
| Modele Usi | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Tipul laserului | Laser RF CO2 | Laser UV | Q Switched Fiber Laser | Laser cu fibre MOPA | |||||||
| Lungime de undă | 10.6um (9.3/10.2um opțional) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Puterea medie de ieșire | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Puterea maximă | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Frecvență | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Pulse Width | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns |
| Calitatea fasciculului | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Energie cu un singur impuls | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| CONTROL | |||||||||||
| OPTION1 | OPTION2 | ||||||||||
| Tip | Controlat de panoul tactil, nu este nevoie de PC. | Controlat de Windows PC, PC Necesar. | |||||||||
| Software | BSLAPP-FLY (o marcă) | BSLAPP-ULTRA (o marcă) | |||||||||
| operator de date cu caracter personal, | |||||||||||
| Comunicarea | - | ETHERNET | |||||||||
| Max. Distanţă | - | > 50M | |||||||||
| Sistem de operare | Sistem de operare dedicat care rulează pe IPC integrat cu control laser. | Windows 32/64 de biți | |||||||||
| Intrări și ieșiri | 3 intrari, 2 iesiri | 8 intrari, 8 iesiri | |||||||||
| De control ale mișcării | Nu | 2 Axe | |||||||||
| Control RS232 | Nu | Nu | |||||||||
| Control IP TCP | Da | Da | |||||||||
| Software-ul Actualizări | Da | Da | |||||||||
| Aplicația Android și iOS | Nu | Da | |||||||||
| Suport Lightburn Windows, Linux, MacOS | Nu | Da | |||||||||
| IPC INTEGRAT | |||||||||||
| Mărimea | 10.1 inch | - | |||||||||
| Procesor | 4 nuclee, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM-ul | 8GB | - | |||||||||
| SISTEM DE SCANARE | |||||||||||
| Modele Usi | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Material oglindă | ZnSe/SiO2 Silice topită | ||||||||||
| Max. Viteza de lucru | 20000mm / s | ||||||||||
| Calibrarea | Calibrare 3x3=9 puncte | ||||||||||
| CO2 OPȚIUNEA 1 | CO2 OPȚIUNEA 2 | CO2 OPȚIUNEA 3 | CO2 OPȚIUNEA 4 | UV OPȚIUNEA 1 | UV OPȚIUNEA 2 | UV OPȚIUNEA 3 | UV OPȚIUNEA 4 | FIBRĂ OPȚIUNEA 1 | FIBRĂ OPȚIUNEA 2 | FIBRĂ OPȚIUNEA 3 | |
| Max. Dimensiune de lucru | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Distanta Focala | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Max. Adâncimea focalizării | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Min. Dimensiunea fasciculului | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Min. Distanța de lucru | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MECANISM | |||||||||||
| Greutate Netă | - | - | - | - | |||||||
| Dimensiune | - | - | - | - | |||||||
| Z Gama de reglare a ridicării | >1000 mm | ||||||||||
| ELECTRIC | |||||||||||
| Cerinte de putere | AC-100V 240 50-60Hz | AC-100V 240 50-60Hz | AC-100V 240 50-60Hz | AC-100V 240 50-60Hz | |||||||
| Consumul de energie | < 600W | < 1100W | < 300W | < 1000W | < 300W | ||||||
| AMBALAJUL | |||||||||||
| Greutate Brută | - | - | - | - | |||||||
| Dimensiunea ambalajului | - | - | - | - | |||||||
| Metoda de ambalare | Cutie de carton | Caseta din lemn | Cutie de carton | Caseta din lemn | Cutie de carton | ||||||
| ALTELE | |||||||||||
| Metoda de răcire | Aer răcit | Aer răcit | Apa racita | Aer răcit | |||||||
| Temperatura de lucru | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| De lucru Umiditate | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| LISTA DE PACHETE | |||||||||||
| AiO-FLY Laser x1 | |||||||||||
| Lift & Stand x1 | |||||||||||
| Senzor x1 | |||||||||||
| Encoder x1 | |||||||||||
| Cablu de alimentare x1 | |||||||||||
| Foot Padel x1 | |||||||||||
| Disc USB x1 | |||||||||||
| Ochelari de protecție laser OD7+ x1 | |||||||||||
DETALIILE PRODUSULUI
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Care este prețul și costul mașinii de marcare și codare cu laser AIO-FLY Fly 7×24?
Pretul produsului este incepand cu $1,599.00, dar costul final este supus fluctuațiilor în funcție de o serie de factori. Acestea includ cantitatea comandată, specificațiile specifice ale produsului, orice suplimente opționale selectate, condițiile de plată convenite, metodele de plată și expediere alese, destinația de expediere și eventual alte variabile.
VERIFICAȚI PRODUSELE NOASTRE LOCAL
| Regiune | Țară | Stat / Provincie |
| Europa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Saxonia Inferioară | ||
| Renania de Nord-Vestfalia | ||
| France | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitană | ||
| Italy | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spania | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istambul | ||
| Hungary | Județul Pest | |
| Poland | Polonia Mare | |
| Czechia | Moravia de Sud | |
| Slovakia | Regiunea Trenčín | |
| Regiunea Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Districtul Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| America de Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britanică (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Regiunea Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| America de Sud | Brazilia | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Fii primul care scrie un comentariu „Mașină de marcat și codare cu laser automatizat AIO-FLY Fly 7×24” Anuleaza raspunsul
Tu trebuie să fie autentificat pentru a posta un comentariu.
PRODUSE ASEMANATOARE
Mașină de marcat cu laser în linie pentru linia de automatizare – Seria I
$1,099.00
Evaluat 0 din 5
Mașină portabilă de imprimat și marcat cu laser – Seria H
$999.00
Evaluat 0 din 5
Mașină de gravat cu laser adânc în relief 2.5D - Seria 2.5D
$1,399.00
Evaluat 0 din 5

Recenzii
Nu există comentarii încă.