- CURĂȚARE LASER
Aparat de curățare cu laser hibrid pulsat și continuu - SUDAREA LASER
- MARCAREA LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- TĂIEREA METALULUI
- TĂIERE NEMETALĂ
- GRAVARE CU LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- PRINTARE 3D
- MICRO PROCESARE
- TERAPIA LASER
EXPERIENȚĂ DE ANI
15
+
CENTRU LOCAL DE REPARATII
15
+
SHOWROOMS LOCALĂ
15
+
ȚĂRI DE VANZARE
15
+
CLIENȚI GLOBALI
15
+
PRODUSE VANZATE
15
+
BAZĂ DE PRODUCȚIE
15
㎡
Sursă laser cu fibră pulsată MOPA – Seria LP
$799.00
Opțiune de bază De la $799.00 Pentru comenzi în vrac și de probă.
- Opțiuni de putere laser 20-50W.
- Gamă de frecvență reglabilă 1-600KHz.
- Stabilitate ridicată și calitate premium a fasciculului.
- Durată lungă de viață și întreținere zero.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
Categorii: Laser cu fibre MOPA, Laser cu fibre pulsate
NOUTĂȚI PRODUSE
- Opțiuni de putere laser 20-50W.
- Gamă de frecvență reglabilă 1-600KHz.
- Stabilitate ridicată și calitate premium a fasciculului.
- Durată lungă de viață și întreținere zero.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
Cuprins
SPEC. PRODUS
| Modele Usi | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR |
| M2 | |||
| Lungimea cablului de fibră | 2M (personalizat) | 3M (personalizat) | |
| Putere medie de ieșire | > 20W | > 30W | > 50W |
| Max. Energia pulsului | 0.8 mJ | 1.25 mJ | |
| Gamă de frecvență reglabilă | 1-600 kHz | ||
| Interval reglabil pentru lățimea pulsului | 200 ns | ||
| Stabilitatea medie a ieșirii | |||
| Metoda de răcire | Aer răcit | ||
| Alimentare electrică | 24V | ||
| Min. Actual | >5A | >7A | >10A |
| Max. Consumul de energie | |||
| Lungimea de undă de emisie centrală | 1064nm | ||
| Lățimea de bandă de emisie @ 3dB | <15nm | ||
| Polarizare | Întâmplător | ||
| Anti reflexie ridicată | Da | ||
| Diametrul fasciculului de ieșire | 7 ± 0.5 mm | ||
| Interval de reglare a puterii de ieșire | 0-100% | ||
| Temperatură de lucru | 0-40 ℃ | ||
| Temperatura de depozitare | -10-60 ℃ | ||
| Greutate Netă | 3.75KG | 4.25KG | 8.2KG |
| Dimensiuni (LxWxH) | 245 × 200 × 65 mm | 245x200x65 mm | 325×260x75 mm |
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Ce este sursa laser cu fibră pulsată MOPA – Preț și cost pentru seria LP?
Pretul produsului este incepand cu $799.00, dar costul final este supus fluctuațiilor în funcție de o serie de factori. Acestea includ cantitatea comandată, specificațiile specifice ale produsului, orice suplimente opționale selectate, condițiile de plată convenite, metodele de plată și expediere alese, destinația de expediere și eventual alte variabile.
VERIFICAȚI PRODUSELE NOASTRE LOCAL
| Regiune | Țară | Stat / Provincie |
| Europa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Saxonia Inferioară | ||
| Renania de Nord-Vestfalia | ||
| France | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitană | ||
| Italy | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spania | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istambul | ||
| Hungary | Județul Pest | |
| Poland | Polonia Mare | |
| Czechia | Moravia de Sud | |
| Slovakia | Regiunea Trenčín | |
| Regiunea Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Districtul Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| America de Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britanică (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Regiunea Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| America de Sud | Brazilia | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Fii primul care scrie o recenzie pentru „Sursa laser cu fibre pulsate MOPA – Seria LP” Anuleaza raspunsul
Tu trebuie să fie autentificat pentru a posta un comentariu.

Recenzii
Nu există comentarii încă.