- CURĂȚARE LASER
Aparat de curățare cu laser hibrid pulsat și continuu - SUDAREA LASER
- MARCAREA LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- TĂIEREA METALULUI
- TĂIERE NEMETALĂ
- GRAVARE CU LASER
All-in-One-MAX ◇ Pentru dimensiunea de lucru nelimitată.
All-in-One-VISION ◇ Pentru Poziționare automată.
Matrice All-in-One ◇ Cu lasere multiple.
- PRINTARE 3D
- MICRO PROCESARE
- TERAPIA LASER
EXPERIENȚĂ DE ANI
15
+
CENTRU LOCAL DE REPARATII
15
+
SHOWROOMS LOCALĂ
15
+
ȚĂRI DE VANZARE
15
+
CLIENȚI GLOBALI
15
+
PRODUSE VANZATE
15
+
BAZĂ DE PRODUCȚIE
15
㎡
Gravator și marcator laser cu fibră LumiTool 20W
1/2xxxUSD Preț foarte competitiv
Opțiune de bază De la 1/2xxxUSD Preț foarte competitiv Pentru comenzi în vrac și de probă.
- Laser cu fibră adevărată de 20 W.
- Design ultra compact de 8 kg.
- Handheld și desktop într-un singur design.
- Lift electric și focalizare cu fascicul dublu roșu.
- Software Windows, Android și IOS.
- Cea mai recentă tehnologie AI de generare a textului în imagini.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 100.000 de ore.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
NOUTĂȚI PRODUSE
- Laser cu fibră adevărată de 20 W.
- Design ultra compact de 8 kg.
- Handheld și desktop într-un singur design.
- Lift electric și focalizare cu fascicul dublu roșu.
- Software Windows, Android și IOS.
- Cea mai recentă tehnologie AI de generare a textului în imagini.
- Fără cerneală, ecologic și zero consumabile.
- Zero întreținere și durată de viață lungă de 100.000 de ore.
- Preț foarte competitiv, deoarece vindem peste 10000 de produse laser pe an.
- Personalizare OEM/ODM disponibilă (culoare, mecanică, electrică, optică, interfață și funcție software etc.)
Cuprins
SPEC. PRODUS
| Modele Usi | F20 | F28 |
| LASER FIBRĂ | ||
| Tipul laserului | Laser cu fibre pulsate | |
| Lungime de undă | 1064nm | |
| Puterea medie de ieșire | 20W | 28W |
| Puterea maximă | - | - |
| Frecvență | 5-150KHz | |
| Pulse Width | - | - |
| Calitatea fasciculului | - | - |
| Energie cu un singur impuls | - | - |
| LASER ALBASTRU | ||
| Tipul laserului | - | Laser albastru continuu |
| Lungime de undă | - | 450nm |
| Puterea medie de ieșire | - | 20W |
| Puterea maximă | - | 20W |
| Frecvență | - | - |
| Pulse Width | - | - |
| Calitatea fasciculului | - | - |
| Energie cu un singur impuls | - | - |
| CONTROL | ||
| Platformă | Android / iOS | ferestre din |
| Software | APLICAȚIA LUMITOOL | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| operator de date cu caracter personal, | ||
| Comunicarea | Bluetooth | USB |
| Max. Distanţă | - | - |
| Sistem de operare | Android / iOS | ferestre din |
| Suport Lightburn Windows, Linux, MacOS | Nu | Da |
| SISTEM DE SCANARE | ||
| Material oglindă | Sticlă optică K9 | |
| Max. Viteza de lucru | 7000mm / s | |
| OPȚIUNEA 1 | OPȚIUNEA 2 | |
| Max. Dimensiune de lucru | 110x110mm | 175x175mm |
| Distanta Focala | 160mm | 254mm |
| Max. Adâncimea focalizării | - | - |
| Min. Dimensiunea fasciculului | - | - |
| Min. Distanța de lucru | - | - |
| MECANISM | ||
| Greutate Netă | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Dimensiune | - | - |
| Z Gama de reglare a ridicării | >400 mm | |
| ELECTRIC | ||
| Cerinte de putere | AC-100V 240 50-60Hz | |
| Consumul de energie | < 250W | < 300W |
| AMBALAJUL | ||
| Greutate Brută | - | |
| Dimensiunea ambalajului | - | |
| Metoda de ambalare | Cutie de carton | |
| ALTELE | ||
| Metoda de răcire | Aer răcit | |
| Temperatura de lucru | 0-45 ℃ | |
| De lucru Umiditate | 10-95% | |
| LISTA DE PACHETE | ||
| LUMITOOL Laser x1 | ||
| Lift și suport electric x1 | ||
| Ochelari de protecție laser x1 | ||
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Care este prețul și costul gravatorului și marcatorului laser cu fibră LumiTool 20W?
Pretul produsului este incepand cu 1/2xxxUSD Preț foarte competitiv, dar costul final este supus fluctuațiilor în funcție de o serie de factori. Acestea includ cantitatea comandată, specificațiile specifice ale produsului, orice suplimente opționale selectate, condițiile de plată convenite, metodele de plată și expediere alese, destinația de expediere și eventual alte variabile.
VERIFICAȚI PRODUSELE NOASTRE LOCAL
| Regiune | Țară | Stat / Provincie |
| Europa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germania | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Saxonia Inferioară | ||
| Renania de Nord-Vestfalia | ||
| France | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitană | ||
| Italy | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spania | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istambul | ||
| Hungary | Județul Pest | |
| Poland | Polonia Mare | |
| Czechia | Moravia de Sud | |
| Slovakia | Regiunea Trenčín | |
| Regiunea Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Districtul Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| America de Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Britanică (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Regiunea Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| America de Sud | Brazilia | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Africa | - | - |
Fii primul care scrie o recenzie despre „Gravare și marcator laser cu fibră LumiTool 20W” Anuleaza raspunsul
Tu trebuie să fie autentificat pentru a posta un comentariu.
PRODUSE ASEMANATOARE
LumiTool 28W+20W Fibră & Blue Laser Gravator & Marker
1/2xxxUSD Preț foarte competitiv
Evaluat 0 din 5
Mașină mare închisă de marcat și gravat cu laser – Seria CL
$1,399.00
Evaluat 0 din 5
Mașină portabilă de imprimat și marcat cu laser – Seria H
$999.00
Evaluat 0 din 5

Recenzii
Nu există comentarii încă.